Sistem House kanggo umpluk kaku
sasmita | Nilai OH | Viskositas | Rasio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Poliol campuran berbasis pentana | ||||||||
MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
Peralatan omah | ||||||||
MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
Panel terus-terusan | ||||||||
MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
Isolasi Pipa Discontinous | ||||||||
Poliol campuran adhedhasar banyu | ||||||||
MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
Packing Busa | ||||||||
MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
Panel Atap | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
Semprotan Busa | ||||||||
MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
Isolasi Pipa Discontinous |
Cathetan: Adhedhasar perbaikan sing terus-terusan, pabrikan duwe hak kanggo ngowahi spesifikasi kasebut tanpa kabar sadurunge. Gambar lan data ing manual produk mung kanggo referensi. Yen ana fluktuasi, mangga miturut obyek nyata.
Omah Sistem kanggo busa tahan dhuwur & MDI sing Dimodifikasi
sasmita | Nilai OH | Viskositas | Rasio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Dicetak busa tahan dhuwur | ||||||||
MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Bantal Kantor, Kursi Mobil |
MDI sing diowahi | ||||||||
sasmita | Penampilan | Viskositas mpa.s@25 ℃ | NCO% | Aplikasi | ||||
MF-6135 | Cairan kenthel kuning cahya | 45~95 | 28.5~29.5 | Dicetak busa tahan dhuwur | ||||
MF-8122 | Cairan kenthel kuning cahya | 15~35 | 32~33 | Blok busa viskoelastik, Busa tahan dhuwur | ||||
MF-8215 | Cairan kenthel kuning cahya | 150~300 | 25.5~26.5 | Nyetak umpluk viscoelastic, Nyetak dhuwur umpluk tahan |
Cathetan: Adhedhasar perbaikan sing terus-terusan, pabrikan duwe hak kanggo ngowahi spesifikasi kasebut tanpa kabar sadurunge. Gambar lan data ing manual produk mung kanggo referensi. Yen ana fluktuasi, mangga miturut obyek nyata.